Маршрутка № 30 в Житомире: схема маршрута, остановки и ориентировочное расписание
Маршрутка № 30 Житомир (или 30Ж) — важное транспортное сообщение, связывающее микрорайоны Крошня и Малеванка. Этот маршрут обеспечивает пассажирам удобный доезд до центральной части города, ключевых университетов, рынков и других важных инфраструктурных объектов. Благодаря этому маршрутка № 30 Житомир онлайн пользуется стабильным спросом среди студентов, работников и местных жителей.
Обратите внимание, что точного минутного расписания маршрутки № 30 в Житомире в открытых официальных источниках нет. Приведенное ниже расписание движения составлено математическим путем для облегчения планирования поездки и носит исключительно ориентировочный характер. Фактическое время прибытия автобусов всегда зависит от текущей дорожной ситуации, пробок и погодных условий.
Общая информация о маршруте 30Ж в Житомире

| Параметр | Информация |
|---|---|
| Тип транспорта | Маршрутное такси / Автобус |
| Номер маршрута | 30 (30Ж) |
| Город | Житомир |
| Направление | Крошнянское кладбище — м/н Малеванка |
| Начальная остановка | Крошнянское кладбище |
| Конечная остановка | м/н “Малеванка” (фабрика «Крок») |
| Количество остановок (прямой маршрут) | 31 |
| Количество остановок (в обратном направлении) | 30 |
| Статус расписания | Ориентировочный (расчетный) |
| Первый выезд в будние дни | 06:00 |
| Последний рейс в будние дни | 22:00 (по первоначальному расписанию) |
| Первый выезд на выходных | 06:30 |
| Последний выезд на выходных | 21:30 (по сравнению с первоначальным временем) |
| Интервал движения | 15 мин (будние дни), 20 мин (выходные) |
| Примерное время в пути | 65–70 минут |
| Ключевые пересадки | Соборная площадь, Сенной рынок, Житомирский политехнический университет |
Данные о расписании движения являются расчетными и могут отличаться от фактических.
Схема и направление движения маршрутки № 30
Маршрут автобуса начинается на севере города у Крошнянского кладбища. Далее маршрут проходит по проспекту Независимости, обеспечивая доступ к Агротехническому колледжу. После этого автобус направляется к Сенному рынку, откуда движется по улице Киевской и выезжает на Майдан Соборный — главный транспортный узел города. Далее маршрутка спускается по улице Леха Качиньского, мимо Монумента Славы, Житомирского политехнического университета и спорткомплекса «Динамо», завершая свой маршрут в микрорайоне Малеванка возле фабрики «Крок».
Маршрут проходит по основным транспортным артериям Житомира, что делает его удобным для ежедневных поездок.
Полный перечень остановок маршрута 30Ж
Ниже приведён подробный перечень всех остановок в прямом и обратном направлениях с расчётным временем в пути.
| № | Прямое направление | Время с момента старта, мин | Обратное направление | Время от конечной точки, мин |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Крошнянское кладбище (по требованию, по требованию) | ≈ 0 | м/н “Малеванка” (фабрика «Крок») | ≈ 0 |
| 2 | Проезд Очеретяный | ≈ 2 | ул. Кармелюка | ≈ 2 |
| 3 | ул. Петра Калнышевского | ≈ 4 | ул. Святого Иоанна Павла II | ≈ 4 |
| 4 | ул. Александра Олеся | ≈ 6 | ул. Западная | ≈ 6 |
| 5 | пер. Медовый | ≈ 9 | ул. Елены Телиги | ≈ 8 |
| 6 | ул. Яна Охотского | ≈ 11 | ул. Млечный Путь | ≈ 10 |
| 7 | ул. Северина Наливайко | ≈ 13 | спортивный комплекс “Динамо” | ≈ 13 |
| 8 | Стоматологическая поликлиника | ≈ 15 | Завод “Агромаш” | ≈ 15 |
| 9 | Агротехнический колледж | ≈ 18 | Житомирский политехнический университет | ≈ 17 |
| 10 | ул. Героев Чернобыля | ≈ 20 | Торгово-экономический колледж | ≈ 19 |
| 11 | просп. Независимости | ≈ 22 | Монумент Славы | ≈ 22 |
| 12 | 2-й Капитульный переулок | ≈ 24 | ул. Леха Качиньского | ≈ 24 |
| 13 | Сеновой рынок | ≈ 27 | Соборная площадь | ≈ 27 |
| 14 | ул. Леси Украинки | ≈ 29 | ул. Киевская | ≈ 29 |
| 15 | ул. Грушевского | ≈ 31 | ул. Львовская | ≈ 31 |
| 16 | ул. Львовская | ≈ 33 | ул. Грушевского | ≈ 33 |
| 17 | ул. Небесной сотни | ≈ 36 | ул. Леси Украинки | ≈ 36 |
| 18 | Соборная площадь | ≈ 38 | Сеновой рынок | ≈ 38 |
| 19 | ул. Леха Качиньского | ≈ 41 | 2-й Капитульный переулок | ≈ 40 |
| 20 | Монумент Славы | ≈ 43 | просп. Независимости | ≈ 42 |
| 21 | Торгово-экономический колледж | ≈ 45 | ул. Героев Чернобыля | ≈ 45 |
| 22 | Житомирский политехнический университет | ≈ 48 | Агротехнический колледж | ≈ 47 |
| 23 | ул. Связщиков | ≈ 50 | Стоматологическая поликлиника | ≈ 49 |
| 24 | спортивный комплекс “Динамо” | ≈ 52 | ул. Северина Наливайко | ≈ 52 |
| 25 | ул. Млечный Путь | ≈ 55 | ул. Яна Охотского | ≈ 54 |
| 26 | ул. Радонова | ≈ 57 | пер. Медовый | ≈ 56 |
| 27 | ул. Елены Телиги | ≈ 59 | ул. Александра Олеся | ≈ 58 |
| 28 | ул. Западная | ≈ 62 | ул. Петра Калнышевского | ≈ 61 |
| 29 | ул. Святого Иоанна Павла II | ≈ 64 | Проезд Очеретяный (по требованию, по требованию) | ≈ 63 |
| 30 | ул. Кармелюка | ≈ 67 | Крошнянское кладбище | ≈ 65 |
| 31 | м/н “Малеванка” (фабрика «Крок») | ≈ 70 | – | – |
Время в пути указано ориентировочно. Возможны задержки из-за пробок и погодных условий.
Расписание движения маршрутки № 30 в Житомире (будние и выходные дни)
В приведенных ниже таблицах указано расчетное время отправления автобусов с конечных остановок. Расписание является ориентировочным, с базовым интервалом 15 минут в будние дни и 20 минут в выходные дни.
Будни
06:00
06:15
06:30
06:45
07:00
07:15
07:30
07:45
08:00
08:15
08:30
08:45
09:00
09:15
09:30
09:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00

